TG600 核心优势与概述
Product Overview & Key Features
TG600是一款具有高导热系数的导热硅脂。该产品不含有金属导热填料,耐热性、长效性、可靠性佳,同时低BLT厚度可以有效降低散热器及发热源之间的接触热阻,广泛应用于PCB系统组件与光伏逆变器的热管理上。
| 测试项目 / 特性 | TG600 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 导热系数 (W/m·K) | 6.0 | ISO 22007-2 |
| 密度 (g/cc) | 3.2 | ASTM D792 |
| 耐温范围 (°C) | -40~150 | IEC 60068-2-14 |
| 颜色 | 白色 | 目视 |
| 热阻 (°C·in²/W) | ≤0.017 | ASTM D5470 |
| 防火性能 | V-0 | UL 94 |
| 击穿电压 (kV/mm) | ≥5 | ASTM D149 |
| 体积电阻率 (Ω·cm) | 1012 | ASTM D257 |
| 粘度 (cps / Pa·s) | 510000 | ASTM D2196 / GB/T10247-2008 |
| 锥入度 (0.1mm) | 266 | GB/T269 |
| TDS 技术规格书 | 下载 TDS |
行业客户应用反馈
“6.0W 的导热系数实测效果极佳。在 PCB 系统组件与逆变器的热管理上应用非常成熟,有效保障了设备的散热稳定性。”















